Balanço
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (em reais)
Ativo | 2023 | 2022 | Passivo e Patrimônio Social | 2023 | 2022 |
Circulante | Circulante | ||||
Caixa e equivalentes de caixa | 494.539 | 653.738 | Recursos de projetos | 413.741 | 63.774 |
Títulos e Valores Mobiliários | 124.100.065 | 114.987.985 | Fornecedores | 1.930.998 | 206.231 |
Outros créditos | 198.811 | 98.705 | Contas a Pagar | 12.861 | 47.895 |
Obrigações fiscais e sociais a recolher | 155.287 | 131.776 | |||
124.793.415 | 115.740.428 | Salários e encargos sociais | 954.172 | 784.777 | |
Não circulante | 3.467.059 | 1.234.453 | |||
Depósito Recursal | 8.960 | 8.960 | Patrimônio líquido | ||
Imobilizado | 4.127.275 | 2.359.341 | Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
Benfeitorias Imóveis Terceiros | 1.079.489 | 1.190.206 | Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
Superávit/ (Deficit) Acumulado | 44.498.660 | 36.021.062 | |||
5.215.724 | 3.558.507 | 126.542.080 | 118.064.482 | ||
Total do ativo | 130.009.139 | 119.298.935 | Total do passivo e patrimônio líquido | 130.009.139 | 119.298.935 |
Demonstrações do Superávit / Déficit e Resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (em reais)
2023 | 2022 | |
Receitas operacionais | ||
Doações | 23.119.566 | 23.325.812 |
Receitas Projetos | 291.179 | 122.906 |
Vendas e Outras Receitas | 16.123 | 109 |
Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 355.933 | 278.489 |
(=) Total de Receita Líquida | 23.782.801 | 23.727.317 |
(+/-) Receitas e despesas financeiras | 17.597.252 | 3.120.513 |
(-) Custo dos Projetos | ||
Serviços de Terceiros | (6.230.209) | (5.505.884) |
Mão de Obra e Encargos | (5.936.615) | (5.249.642) |
Materiais Utilizados nos Projetos | (97.665) | (179.363) |
Bolsas e Doações | (13.480.983) | (13.650.590) |
Outros Custos dos Projetos | (1.245.216) | (696.705) |
(26.990.688) | (25.282.184) | |
(-) Despesas Administrativas | ||
Despesas com Pessoal | (2.405.288) | (1.449.346) |
Trabalho Voluntário | (355.933) | (278.489) |
Condominio | (94.973) | (89.883) |
Manutenção e Reparos | (65.667) | (865) |
Utilidades e Serviços | (47.215) | (53.611) |
Despesas Gerais | (1.165.497) | (1.470.380) |
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (1.737.951) | (2.246.088) |
Impostos e Taxas | (39.242) | (37.094) |
(5.911.766) | (5.625.754) | |
( = ) Superávit/Déficit do exercício | 8.477.599 | (4.060.108) |
Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (em reais)
Patrimônio social | Fundo Patrimonial | Superavit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 500.000 | 81.543.420 | 40.081.170 | 122.124.590 |
Déficit do exercício | – | – | (4.060.108) | (4.060.108) |
Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 500.000 | 81.543.420 | 36.021.062 | 118.064.482 |
Ajuste de exercício anterior | – | – | (1) | (1) |
Superávit do exercício | – | – | 8.477.599 | 8.477.599 |
Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 500.000 | 81.543.420 | 44.498.660 | 126.542.080 |
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 (em reais)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2023 | 2022 |
Ajustes para Reconciliação do Déficit Líquido do Exercício | 2.880.871 | (1.981.024) |
Superávit/Déficit do exercício | 8.477.599 | (4.060.108) |
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (5.824.055) | 1.874.863 |
Depreciação e amortização | 227.327 | 204.221 |
Variação de Ativos e Obrigações | (2.440.560) | 5.489.962 |
Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações) | (4.573.060) | 5.396.555 |
Variação de outros créditos | (100.106) | 66.436 |
Variação de recursos comprometidos de projetos | 349.967 | 24.320 |
Variação de fornecedores | 1.724.767 | (77.510) |
Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 23.511 | 27.806 |
Variação de salários e encargos sociais | 169.395 | 12.718 |
Variação de contas a pagar | (35.034) | 39.637 |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 440.311 | 3.508.938 |
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
Recebimento/Aquisição de títulos e valores mobiliários | 934.062 | (3.552.786) |
Aquisição de imobilizado e intangível | (1.884.545) | (94.730) |
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 350.973 | 551.970 |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (599.510) | (3.095.546) |
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (159.199) | 413.392 |
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 653.738 | 240.346 |
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 494.539 | 653.738 |
(159.199) | 413.392 |